訪問スポット名 | Googleマップでの位置情報 |
---|---|
仲島の大石 | 26.211608, 127.676378 |
御物グスク跡(遠景) | 26.208387, 127.671321 |
三重グスク跡 | 26.213681, 127.665040 |
波上宮 | 26.220550, 127.671143 |
上天妃宮跡の石門 | 26.214495, 127.674939 |
長虹堤跡(美栄橋) | 26.219214, 127.685029 |
崇元寺石門 | 26.220313, 127.690571 |
沖縄県立博物館 | 26.226947, 127.693654 |
現在は都市化が進む那覇市街のルーツを求めて、古琉球期の史跡を訪ね歩く。当時から存在していたグスク跡・神社・寺廟・海中道路跡などを実際に徒歩で歩きながら、港町・那覇の創成期の有り様を体感する。
訪問スポット名 | Googleマップでの位置情報 |
---|---|
受水・走水 | 26.13789,127.793201 |
浜川御嶽 | 26.140183,127.796012 |
ミントングスク | 26.145239,127.791519 |
玉城グスク | 26.144459,127.78136 |
斎場御嶽 | 26.173479,127.826029 |
琉球神話の創世神と呼ばれるアマミキョにゆかりの深い聖地を徒歩で巡り、琉球の創世に思いをはせる。また、琉球王府が支配上意図的に広めた可能性の高い、アマミキョ天上降臨説ではなく、沖縄元来の信仰を反映した東方海上からの渡来説にちなむ聖地を巡る。
訪問スポット名 | Googleマップでの位置情報 |
---|---|
泊港 | 26.224523, 127.684056 |
護国寺 | 26.220076, 127.671653 |
首里城 | 26.217046, 127.719521 |
弁ヶ嶽 | 26.217743, 127.731203 |
中城城跡 | 26.284175, 127.801284 |
1853年、アメリカのペリー艦隊は日本の浦賀に来航し開国を迫ったが、その前後に琉球に上陸していた事実はあまり知られていない。このツアーでは、ペリー一行の琉球での行程を辿ることで当時の琉球の様子を体感する。
訪問スポット名 | Googleマップでの位置情報 |
---|---|
大山貝塚 | 26.273878,127.745225 |
森の川 | 26.269924,127.741891 |
宜野湾市立博物館 | 26.269798,127.740623 |
大謝名メーヌカー | 26.26601,127.733601 |
小禄墓 | 26.259723,127.738008 |
我如古ヒージャーガー | 26.258768,127.753567 |
宜野湾にある、古代から近代にかけての貝塚や生活用水跡地などの史跡を巡り、昔の人々が暮らしていた様子を垣間見る。また、普天間飛行場周辺を歩くことで、現在の市民が置かれている状況も読み取りたい。
訪問スポット名 | Googleマップでの位置情報 |
---|---|
首里城 | ??? |
龍潭 | 26.221829,127.717180(不正確?) |
東苑跡の御茶屋御殿 | 26.218576,127.724293(不正確?) |
識名御殿の識名園 | 26.205187,127.71482 |
琉球は中国との関係を非常に重要視してきた。そのため王族や氏族の邸宅に中国文化を取り入れ、そこを中国からの賓客を接待の場として使用してきた。中国文化が王族。氏族の邸宅に影響しているほど、深い中国と琉球の関係性を知ろう。
訪問スポット名 | Googleマップでの位置情報 |
---|---|
道の駅「かでな」 | 26.367944,127.774093 |
米軍施設キャンプシールズ | 26.368016,127.804944 |
沖縄市役所 総務部ヒストリート・ヒストリートII | 26.337509,127.800962 |
空港通り(ゲート通り) | 26.337450,127.796228 |
嘉手納基地第二ゲート | 26.338449,127.794499 |
沖縄の米軍基地用地の接収は、沖縄戦での占領地を基地化したのが始まりである。この時代から、現代にいたるまで、沖縄の基地問題は解決されないままである。今回のツアーでは、米軍施設と常に隣り合わせにあり、米軍統治期の問題と直面せざるを得なかったコザの町を巡り、「コザ暴動」など歴史的事件のあった地域が現在どのように基地や米兵と向き合っているのかを辿っていく。
訪問スポット名 | Googleマップでの位置情報 |
---|---|
浦添城跡・ようどれ館 | 26.248786, 127.729410 |
安波茶橋と石畳道 | 26.244038, 127.7256 |
龍潭 | 26.220027, 127.717312 |
園比屋武御嶽石門 | 26.218338, 127.717247(不正確?) |
首里城 | 26.217036, 127.719770 |
16世紀末に、第二尚氏七代目の琉球国王である尚寧王(1564~1620)が拡張し整備した、生家である浦添家(浦添城)と首里城を結ぶ街道を歩きながら、いまも残る当時の面影と琉球の発祥からその最期までを見つめる歴史散歩ツアーである。 浦添城跡にて尚寧王ゆかりの場所を訪れた後、首里城まで向かう。その道の途中には史跡・文化財が点在しており、琉球王国往時の姿を偲ぶことができる。
訪問スポット名 | Googleマップでの位置情報 |
---|---|
浦添ようどれ | 26.247597, 127.731880 |
浦添城跡 | 26.246913, 127.73227 |
伊祖城跡 | 26.257926, 127.72324 |
浦添市立美術館 | 26.250256, 127.719504 |
浦添貝塚 | 26.25528, 127.725161 |
12世紀から14世紀にかけて、浦添地方は経済的、文化的、政治的中心地に発展した。「おもろそうし」の中でも、浦添の繁栄が謡われている。三山分立時代にも中山王として浦添地域から王が選ばれた。当時の浦添地方に関連する場所を巡ることで、なぜ浦添地方が栄えたのかを探る。
訪問スポット名 | Googleマップでの位置情報 |
---|---|
今帰仁グスク | 26.691451, 127.929018 |
今帰仁村歴史文化センター | 26.691702, 127.927318 |
大北墓 | 26.681829, 128.004545 |
百按司墓 | ??? |
源為朝上陸の碑 | 26.682186, 128.005636 |
運天港 | 26.677953, 127.996997 |
運天港は今帰仁に暮らす人々にとって欠かせない重要な港だった。今回のツアーで、三山時代に最も栄えた今帰仁と今帰仁の発展に大きく貢献した運天港に関わる史跡をたどる。
訪問スポット名 | Googleマップでの位置情報 |
---|---|
今帰仁城跡 | 26.691193, 127.928990 |
今帰仁ムラ跡 | ??? |
親泊ムラ跡 | ??? |
大首原遺跡 | ??? |
今帰仁村歴史文化センター | 26.691705, 127.927478 |
今帰仁村の城跡を中心に周辺の遺跡を歩いて観光していく。最後に訪れる今帰仁村歴史文化センターでこの村の歴史やグスク時代を通して村の編纂(ママ)を見ていく。
訪問スポット名 | Googleマップでの位置情報 |
---|---|
長虹堤跡(美栄橋駅発) | 26.219264, 127.684621 |
崇元寺石門 | 26.220333, 127.690583 |
龍潭 | 26.220121, 127.717274 |
識名園 | 26.205001, 127.714825 |
長い間、明・清との朝貢関係の中で服属国として独自の社会を築いてきた琉球だが、皇帝が服属国の国王を任命したからといって、中国は決して琉球王国の主権を侵すことはしなかった。琉球は定められた期間に、定められたルートによって、定められた方物を貢ぎ、中国の側もその方物の賞として、国王に多くの精巧な絹織物などを授けた。
そのような中国・琉球、二国間の関係のあり方を中国側の遣いである"冊封使"という存在から読み取っていく。
訪問スポット名 | Googleマップでの位置情報 |
---|---|
ペリー区(現在の山下町) | 26.200419, 127.672981 |
沖縄県護国神社 | 26.203242, 127.676011 |
三重城 | 26.213825, 127.665020 |
ペリー提督上陸記念碑(泊外人墓地) | 26.226913, 127.682592 |
沖縄県立博物館・美術館 | 26.227603, 127.693640 |
沖縄県平和祈念資料館 | 26.096602, 127.725909 |
平和の礎 | 26.097812, 127.724060(不正確?) |
喜屋武岬(平和の塔) | 26.078397, 127.668925 |
アメリカ人が沖縄本土へ直接上陸した2つのできごとから琉球・沖縄史を読み解いていく。これらは沖縄にとっていいものではなかったが、こういったネガティブな面も受け入れ沖縄を理解する。
訪問スポット名 | Googleマップでの位置情報 |
---|---|
宜野湾御殿の墓(末吉公園内) | 26.228220,127.714348(不正確?) |
玉陵 | 26.218518,127.714691 |
読谷村立歴史民俗資料館・美術館 | 26.407553,127.742157(不正確?) |
沖縄の代表的な墓、「亀甲墓」「破風墓」を訪れ、その独特な形と造りに触れることで、当時の琉球の人々の思想について考える。また、実際の墓を訪れた後は、資料館でさらに深く、伝統的な墓文化を学ぶことが出来る。
訪問スポット名 | Googleマップでの位置情報 |
---|---|
泊港 | 26.223773,127.683642 |
兼城港 | 26.341433,126.753237 |
久米島博物館 | 26.341926,126.763711 |
登武那覇城跡 | 26.348192,126.804301 |
仲里間切蔵元跡・石牆 | 26.355013,126.807995 |
久米島紬の里 ユイマール館 | 26.355636,126.805972 |
那覇市の泊港から久米島へ船で渡り、中国へ渡った琉球の船人と同じ「風景」を体感する。
また、史跡や博物館を巡ることで、久米島を中心に琉球の歴史を知る。
訪問スポット名 | Googleマップでの位置情報 |
---|---|
首里城 | 26.217219,127.719465 |
末吉宮 | 26.230472,127.714058 |
首里カトリック教会(東苑、御茶屋御殿跡) | 26.212878,127.721938 |
富盛のジリグシク | 26.133200,127.727051(不正確?) |
沖縄といえばシーサーが有名だが、その種類はいくつかに分類されている。今回のツアーでは沖縄の様々なシーサーを実際に見ることで、当時の人がどのような思いをシーサーに込めていたのか実感するとともに、沖縄の民家に見られるシーサーのルーツを体感する。
訪問スポット名 | Googleマップでの位置情報 |
---|---|
奄美博物館 | 28.398330, 129.494442 |
奄美市歴史民俗資料館 | 28.473692, 129.713068(不正確?) |
小湊フワガネク遺跡 | 28.323750, 129.530667 |
用見崎遺跡 | 28.527398, 129.687456 |
ヤコウガイがどのようなものかどのように使われていたかを博物館や資料館で知る。そして、実際にヤコウガイが発掘された遺跡に行くことでヤコウガイと奄美大島がどのような関係にあるかについて考える。
訪問スポット名 | Googleマップでの位置情報 |
---|---|
天山ようどれ | 26.218239, 127.714691(不正確?) |
玉陵 | 26.218157, 127.714761 |
浦添ようどれ | 26.247539, 127.731734 |
廃藩置県が執り行われるまでの約400年もの間、琉球を支配していた第二尚氏。彼らの眠る墓地を巡り、そこに眠る人物の行った政策などに触れながら、当時の琉球について学ぶ。
訪問スポット名 | Googleマップでの位置情報 |
---|---|
沖縄県立博物館・美術館 | 26.227271, 127.693865 |
八重瀬町立具志頭歴史民俗資料館 | 26.122458, 127.743574 |
港川フィッシャー遺跡 | 26.129451, 127.759345 |
ガンガラーの谷 | 26.141629, 127.747057 |
港川人とは、日本で発見された最も完全な新人化石であり、日本人の起源につながる可能性があると言われています。このツアーでは、港川人に関する遺跡や資料館を訪れることで、今なお研究の続く港川人の正体を探ります。
訪問スポット名 | Googleマップでの位置情報 |
---|---|
公益質屋跡 | 26.716816,127.805951 |
反戦平和資料館ヌチドゥタカラの家 | 26.710807,127.825198 |
芳魂之塔 | 26.714799,127.800865(不正確?) |
団結道場 | 26.713711,127.807034(不正確?) |
伊江島は本土半島の西約9㎞に浮かぶ周囲22㎞の島。
本ツアーでは、第二次世界大戦時、伊江島で行われた激しい地上戦の爪痕を残す場所と、その様子を伝える施設を巡り、平和学習を行う。
訪問スポット名 | Googleマップでの位置情報 |
---|---|
嘉門貝塚 | 26.257518, 127.711085(不正確?) |
浦添城跡 | 26.247997, 127.727726(不正確?) |
浦添グスク・ようどれ館 | 26.248791, 127.728890 |
浦添市美術館 | 26.249927, 127.719496 |
米軍施設キャンプキンザー | 26.253557, 127.705613(不正確?) |
貝塚時代に始まり、14世紀の中山王国時代に築かれたとされるグスクをめぐり、首里城以前の古琉球の歴史をたどると同時に、さらに浦添市の現在の姿を見ることで、沖縄が時代とともにどのように変化していったのかを体感する。
訪問スポット名 | Googleマップでの位置情報 |
---|---|
今帰仁城 | 26.691513, 127.929326 |
浦添ようどれ | 26.247573, 127.731658 |
島尻大里グスク | 26.185009, 127.754531(不正確?) |
佐敷グスク | 26.167990, 127.787810(不正確?) |
首里城 | 26.217066, 127.719474 |
琉球王国形成の起点、変革のグスク時代の三大勢力圏のグスクをめぐる沖縄の旅。本ツアーでは三山時代の主要な3つのグスクと、三山時代の覇者が移り住んだ首里城を訪れ、琉球王国の始まりに思いを巡らせる。
訪問スポット名 | Googleマップでの位置情報 |
---|---|
嘉例山房 | 26.223061,127.716923(不正確?) |
首里城跡 | 26.219365,127.720356(不正確?) |
識名園 | 26.204994,127.714852 |
浦添城跡・ようどれ館 | 26.246312,127.721901(不正確?) |
沖縄県立博物館・美術館 | 26.227344,127.693845 |
流求茶館 | 26.216776,127.686110(不正確?) |
琉球王国時代の遺跡や資料を、琉球の茶文化と中国・日本からの影響という観点から見学する。また、琉球茶道の教室を訪ね、保存された伝統的な茶文化を実際に体験する。
訪問スポット名 | Googleマップでの位置情報 |
---|---|
喜佐真御嶽 | 24.757607,125.288523 |
野城遺跡 | 24.765148,125.402314 |
マムヤの墓 | 24.720871,125.466851 |
高腰城跡 | 24.779078,125.381972 |
上比屋山遺跡・上比屋トゥの祭場 | 24.726563,125.351894 |
漲水御嶽 | 24.807345,125.279701 |
仲宗根豊見親の墓 知利真良豊見親の墓 |
24.808610,125.279840 24.809279,125.280046 |
宮古島と言えば、美しい景色とおいしい料理であろう。しかし、宮古島の魅力はそれだけではない。宮古島には様々な遺跡や聖地が存在する。ただ巡るのではなく、民話や伝説も絡めつつ、宮古島の各地を巡る。
訪問スポット名 | Googleマップでの位置情報 |
---|---|
沖縄平和記念公園 | 26.093991,127.723317 |
摩文仁の丘 | 26.092998,127.722899 |
ひめゆりの塔 | 26.096881,127.690358 |
ひめゆり平和祈念資料館 | 26.096346,127.690337 |
喜屋武岬 | 26.079257,127.669340 |
現在はきれいな海、祭りなどのイベントで栄えている糸満市。その糸満市を、視点を変え、日本最後の大規模戦争、沖縄戦の終戦の地として振り返る。
訪問スポット名 | Googleマップでの位置情報 |
---|---|
八重山博物館 | 24.338237,124.159594 |
桃林寺 | 24.344024,124.155576 |
権現堂 | 24.343767,124.155743(不正確?) |
宮良殿内 | 24.341184,124.159699 |
唐人墓 | 24.340612,124.155537(不正確?) |
琉球の歴史、文化、生活を石垣島から見て、体験するツアープラン。石垣島にはここにしか存在しない貴重なスポットが多く、この島でしか得られないものがあるはずだ。石垣島を巡り、目で、耳で、肌で琉球を感じてもらいたい。
訪問スポット名 | Googleマップでの位置情報 |
---|---|
尚円王御庭公園 | 26.932940, 127.948251(不正確?) |
みほそ所 | 26.933116, 127.950047 |
逆田(サータ) | 26.938451, 127.935821 |
玉御殿 | 26.929131, 127.952529(不正確?) |
琉球各地で人気だった金丸の人生は波乱万丈であった。そんな金丸の出身地である伊是名島を巡る。中でも金丸のモテエピソードに欠かせないのが逆田を訪れたのち、「沖縄の拝所」でも紹介されている宜名真神社を訪れる。
訪問スポット名 | Googleマップでの位置情報 |
---|---|
座喜味城跡 | 26.408794, 127.741584 |
読谷村立美術館 | ??? |
やちむんの里 | ??? |
読谷山花織事業協同組合 | ??? |
赤犬子宮 | 26.385750, 127.740537 |
残波岬 | ??? |
このツアーでは沖縄の読谷(よみたん)という村を中心に、その地の伝統工芸品や城、音楽、景色など「ちゅらさん」つまり、「美しいもの」、そしてこれら伝統工芸品を支えた交易に関係のある地を訪れ、実際に花織でコースターを作るなど文化を体験する。
訪問スポット名 | Googleマップでの位置情報 |
---|---|
城山 | 26.719710,127.807002 |
公益質屋跡 | 26.716579,127.805959 |
反戦平和資料館 | 26.712623,127.806981(不正確?) |
芳魂之塔 | 26.714897,127.801050(不正確?) |
はにくすに郷土資料館 | 26.708011,127.801954 |
このツアーは、伊江島という小さな島の中で戦争の跡をたどり、沖縄全体の縮図としての戦争の歴史を感じられるツアーです。終戦後、人々の平和を求める想いから創られた資料館や、戦時も今も変わらない島のシンボルである城山を観光します。また、広島の原爆ドームと同じように、戦後の無残な状態のまま残されて、反戦を訴えている公益質屋跡は広島県民にとっては特に、訪れるべき場所だと思います。ほかにも太平洋戦争の時代に関係の深い資料館や記念碑などがいくつかあるので、伊江島の中だけでも十分に戦争の歴史を知ることができます。
訪問スポット名 | Googleマップでの位置情報 |
---|---|
那覇基地 | 26.193086,127.653966 |
海軍壕公園(資料館と海軍壕) | 26.186597,127.676625 |
八重瀬公園第一野戦病院壕跡 | 26.132785,127.721043 |
白梅の塔とその周辺 | 26.116583,127.686174 |
沖縄戦に用いられた土地の今の姿と、そこで働いていた若者の最期を見届け、兵士と一般市民の二つの視点から戦争の悲惨さを学び、現代の平和について考える。